Veggie Protein Vanilla (450G) Essential nutrition
O que é Veggie Protein - Proteína Vegana
Veggie Protein Vanilla é um delicioso blend com proteína da amêndoa, proteína isolada da ervilha e notas de baunilha, que complementamos com doses extras de vitaminas e minerais.
O resultado é uma fórmula cremosa, pensada especialmente para uma dieta plant-based, com alta concentração de vitamina B12, vitamina D3 vegana e um excelente perfil de aminoácidos.
Veggie Protein Vanilla possui adoçantes 100% naturais, certificações NON-GMO e não contém conservantes. Para novas combinações, experimente também bater com frutas e água de coco.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Coloque uma atenção especial na lista de ingredientes: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante. Você vai perceber que Veggie Protein, como outros produtos da linha Essential Nutrition, é livre de calorias vazias e cheios de ingredientes naturais. Tudo que adicionamos contribui para uma nutrição mais completa.
Quantidade por porção: 30g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115kcal=483kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 1,1g | 0% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Frutose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Maltose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 282mg | 12% |
Vitamina A | 300mcg | 50% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% |
Ácido pantotênico | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Ácido fólico | 120mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 5,0mg | 50% |
Biotina | 15mcg | 50% |
Vitamina K | 32mcg | 49% |
Cálcio | 228mg | 23% |
Cobre | 180mcg | 20% |
Cromo | 18mcg | 51% |
Ferro | 3,3mg | 24% |
Fósforo | 108mg | 15% |
Magnésio | 52mg | 32% |
Manganês | 0,69mg | 30% |
Molibdênio | 9,0mcg | 20% |
Selênio | 9,0mcg | 26% |
Zinco | 3,5mg | 50% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 30g |
Ácido aspártico | 1,51g |
Ácido glutâmico | 3,83g |
Alanina | 0,96g |
Arginina | 1,94g |
Glicina | 0,93g |
Histidina | 0,57g |
Isoleucina | 1,08g |
Leucina | 1,87g |
Lisina | 1,62g |
Metionina | 0,22g |
Fenilalanina | 1,28g |
Prolina | 0,95g |
Serina | 1,16g |
Tirosina | 0,87g |
Treonina | 0,84g |
Valina | 1,16g |
Cisteína | 0,16g |
Cistina | 0,09g |
Triptofano | 0,19g |
CADA DETALHE É ESSENCIAL
Todos os nossos produtos levam o propósito de oferecer as melhores matérias-primas do mundo em soluções inteligentes. E isso significa pensar em todos os detalhes, desde o que tem e também o que não tem em cada produto.
Go.Shape Suplementos e Vitaminas! Lojas e Distribuidora de Suplementos alimentares e Vitaminas. Mais de 13 anos de mercado fitness. Somos a Loja de Suplementos com a melhor avaliação do consumidor no Google! Os melhores preços e produtos em Suplementos e Vitaminas de São Paulo. Frete Grátis, Entrega Rápida e Atendimento Especializado!