O que é Veggie Protein Cacao? Proteína vegana
Uma deliciosa combinação da proteína da amêndoa, proteína isolada da ervilha e o puro cacau belga. O resultado é um sabor incrível, um excelente perfil de aminoácidos e uma textura mais cremosa.
E, para complementar ainda mais uma dieta vegana, adicionamos doses extras de vitaminas e minerais em sua melhor forma, para uma maior absorção.
Entre as vitaminas, trouxemos uma alta concentração de B12 e a Vitamina D3 (Colecalciferol) Vegana, reconhecida internacionalmente pela Vegan Society.
Veggie Protein segue a tendência da alimentação mundial voltada para uma dieta Plant-Based.
Você que está habituado com proteína vegana vai se surpreender com a textura cremosa, e quem nunca experimentou uma proteína 100% vegetal vai conhecer uma ótima opção para uma suplementação proteica.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Coloque uma atenção especial na lista de ingredientes: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante. Você vai perceber que o Veggie Protein, como outros produtos da linha Essential Nutrition, é livre de calorias vazias e cheios de ingredientes naturais. Tudo que adicionamos contribui para uma nutrição mais completa.
Quantidade por porção: 35g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121kcal=508kj | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 2,0g | 1% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 3,0g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
Sódio | 268mg | 11% |
Vitamina A | 300mcg | 50% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% |
Ácido pantotênico | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Ácido fólico | 120mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 5,1mg | 51% |
Biotina | 15mcg | 50% |
Vitamina K | 32mcg | 49% |
Cálcio | 235mg | 24% |
Cobre | 180mcg | 20% |
Cromo | 18mcg | 51% |
Ferro | 5,0mg | 36% |
Magnésio | 105mg | 40% |
Manganês | 0,69mg | 30% |
Molibdênio | 9,0mcg | 20% |
Selênio | 9,0mcg | 26% |
Zinco | 3,5mg | 50% |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 35g |
Alanina | 0,89g |
Arginina | 1,82g |
Ácido aspártico | 1,51g |
Ácido glutâmico | 3,60g |
Glicina | 0,87g |
Histidina | 0,54g |
Isoleucina | 1,01g |
Leucina | 1,75g |
Lisina | 1,51g |
Metionina | 0,21g |
Fenilalanina | 1,19g |
Prolina | 0,88g |
Serina | 1,08g |
Treonina | 0,78g |
Tirosina | 0,81g |
Valina | 1,08g |
Cistina | 0,09g |
Cisteína | 0,14g |
Triptofano | 0,18g |
CADA DETALHE É ESSENCIAL
Todos os nossos produtos levam o propósito de oferecer as melhores matérias-primas do mundo em soluções inteligentes. E isso significa pensar em todos os detalhes: desde o que contém até o que não contém em cada produto.
Go.Shape Suplementos e Vitaminas! Lojas e Distribuidora de Suplementos alimentares e Vitaminas. Mais de 13 anos de mercado fitness. Somos a Loja de Suplementos com a melhor avaliação do consumidor no Google! Os melhores preços e produtos em Suplementos e Vitaminas de São Paulo. Frete Grátis, Entrega Rápida e Atendimento Especializado!